18721931244,18913087693
產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心多功能輻射檢測儀多功能射線檢測儀BG9512便攜式多功能輻射檢測儀
BG9512便攜式多功能輻射檢測儀
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
BG9512系列便攜式多功能輻射檢測儀
BG9512系列便攜式多功能輻射檢測儀是一種多功能輻射測量儀器,適合測量x、γ輻射劑量率、輻射污染和輻射泄漏。其多用途功能覆蓋眾多的輻射防護(hù)測量工作,滿足各類輻射監(jiān)測的要求。BG9512除自帶一高量程GM蓋格計(jì)數(shù)管探測其外,還可與眾多的外部探頭連接,對輻射場所或工作人員進(jìn)行α、β、γ污染水平進(jìn)行測量、對x光機(jī)輻射防護(hù)安全進(jìn)行測量、查找污染部位、搜索可疑放射性物質(zhì)。BG9512能方便的改變與增加探測儀功能,在核輻射應(yīng)急場合,其優(yōu)勢更為明顯。
BG9512便攜式多功能輻射檢測儀
●主要技術(shù)指標(biāo)
探頭型號 | 技術(shù)特點(diǎn) |
BG9512 | 內(nèi)置GM管,測量γ(X)外照射,劑量率:0.1μSv/h~30mSv/h,能量范圍:50~1.3MeV |
BG7010 | φ30×25(mm)NaI(Tl)閃爍體探測器,測量γ(X)外照射,劑量率:0.01μSv/h~2.5mSv/h,能量范圍:50keV~3MeV |
BG7020 | 雙GM管自動量程轉(zhuǎn)換,測量γ(X)外照射, 劑量率:0.01μSv/h~100mSv/h,能量范圍:50~1.5MeV |
BG7030 | 0.3L塑料閃爍體,測量γ(X)外照射, 劑量率:本底~200μGy/h,能量范圍:≥25keV |
BG7040 | ZnS塑料閃爍體探測器,測量α、β表面污染, 計(jì)數(shù)范圍:0~999999,探測效率≥30% |
BG7050 | 探測器:He-3正比計(jì)數(shù)管,外層包裹2.5cm聚乙烯慢化體,探測靈敏度:3.8cps/nv,測量范圍:1cps~105cps, 中子能量響應(yīng)范圍:熱中子~14MeV,顯示單位:cps,探測閾值:用戶可調(diào),工作溫度:-20~55℃ |
BG7060 | 進(jìn)口云母探測器,探測效率高,可測量α、β、γ、X射線,計(jì)數(shù)范圍:1~106,靈敏度:α表面活度響應(yīng)>1.7s-1Bq-1cm2、β表面活度響應(yīng)>1.7s-1Bq-1cm2, γ≥200CPM/μSv·h-1(對137Cs),劑量率范圍:0~2500.00µSv/h |
BG9512便攜式多功能輻射檢測儀